Descripción
Transmisor de Presión Manométrica Yokogawa EJA530E-JAS4N
El Yokogawa EJA530E es un transmisor de presión manométrica de montaje directo de alto rendimiento, perteneciente a la serie EJA-E. Equipado con la tecnología de sensor digital DPharp, este equipo ofrece una precisión, estabilidad y fiabilidad superiores para aplicaciones industriales exigentes. Gracias a su protocolo HART 7 y su certificación SIL 2/3, es la solución ideal para sistemas de control y seguridad que requieren diagnósticos avanzados y alta disponibilidad.
Ventajas Clave del Producto
-
Tecnología Sensor DPharp: A diferencia de los sensores analógicos, el sensor digital DPharp elimina la deriva térmica y ofrece una respuesta más rápida y precisa.
-
Estabilidad a Largo Plazo: Garantiza una estabilidad de 0,1 % del URL por 10 años, lo que reduce drásticamente la frecuencia de calibraciones y los costos de mantenimiento.
-
Seguridad Intrínseca de Serie: Con certificación SIL 2/3 (IEC 61508) de fábrica, simplifica el cumplimiento de normativas de seguridad en plantas críticas.
-
Autodiagnóstico Avanzado: El protocolo HART 7 permite monitorear la salud del sensor y posibles obstrucciones en la línea de proceso en tiempo real.
-
Respuesta Dinámica: Tiempo de respuesta de 90 ms, fundamental para procesos de control rápido y protecciones de equipos.
⚙️ Usos Industriales
| Sector Industrial | Aplicaciones Específicas | Beneficio Clave |
| Minería | Monitoreo de presión en líneas de transporte de pulpa y sistemas de aire comprimido. | Resistencia al Desgaste: Alta durabilidad ante vibraciones y condiciones ambientales extremas, reduciendo paradas no programadas. |
| Petróleo y Gas | Cabezales de pozos, estaciones de bombeo y sistemas de parada de emergencia (ESD). | Seguridad Crítica: La certificación SIL 2/3 garantiza la integridad del proceso y la protección del personal y activos. |
| Generación de Energía | Supervisión de circuitos de agua de alimentación y lubricación de turbinas. | Continuidad Operacional: Estabilidad a largo plazo (10 años) que asegura mediciones confiables sin necesidad de recalibraciones frecuentes. |
| Química / Petroquímica | Control de presión en reactores y tanques de almacenamiento con fluidos corrosivos. | Integridad de Materiales: El uso de diafragmas en Inox 316L evita la corrosión prematura y la contaminación del proceso. |
Código de Selección EJA110E-JHS4G-919EB/SU2:
| Segmento | Código | Descripción Técnica |
| Modelo | EJA530E | Transmisor de presión manométrica de alta performance (Serie EJA-E). |
| Señal de Salida | -J | Salida de 4 a 20 mA DC con comunicación digital HART 7. |
| Cápsula (Rango) | A | Cápsula A: Rango de 10 a 200 kPa ($1.45$ a $29$ psi). |
| Material Partes Húmedas | S | Proceso: Inox 316. Diafragma: Inox 316L. |
| Conexión de Proceso | 4 | Conexión 1/2 NPT Macho. |
| Pernos y Tuercas | N | Siempre N para este modelo (montaje directo). |
| Instalación | -0 | Siempre 0 para este modelo. |
| Carcasa Amplificador | 1 | Aleación de aluminio fundido. |
| Conexión Eléctrica | 9 | Rosca M20 hembra (dos conexiones eléctricas). |
| Indicador Integral | E | Indicador digital integrado para lectura local. |
| Soporte de Montaje | L | Sin soporte de montaje: Diseñado para montaje directo a la tubería. |
| Código de Opción | /SU21 | Certificación SIL: Seguridad funcional certificada para niveles SIL 2 / SIL 3. |
Para definir otros modelos ver el siguiente Link:






Valoraciones
No hay valoraciones aún.